10.4 °C
Voelt als: 7.1 °C
| Hoogste | Laagste |
| 13.0 °C | 10.4 °C |
W
263°
| Snelheid | Vlaag | |
| 13 | 20 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 6.6 °C |
| Humidity | 77% |
| Regen | 0.5 mm 0.0 mm/hr |
| UV Index | 0.0 |
| Radiation | 0 W/m² |
|
Zon & Maan
Eerste Kwartier
40% Zichtbaar |
WeerRecord. Bekijk alle weerrecords.
| Hoog: | 13.0 °C | Laag: | 10.4 °C |
| Gemiddelde Wind: | 12 km/h | Hoogste Wind: | 38 km/h |
| Regen vandaag: | 0.5 mm | Max Regen: | 0.0 mm/hr |
| Hoog: | 20.0 °C | Laag: | 0.7 °C |
| Gemiddelde Wind: | 3 km/h | Hoogste Wind: | 38 km/h |
| Totale regen: | 46.4 mm | Max Regen: | 0.4 mm/hr |
Homepage Klik voor meer.

