0.7 °C
Voelt als: -3.5 °C
Hoogste | Laagste |
3.0 °C | 0.7 °C |
W
261°
Snelheid | Vlaag | |
11 | 17 | |
km/h |
Barometer | |
Dew Point | -0.3 °C |
Humidity | 93% |
Regen | 0.7 mm 0.0 mm/hr |
UV Index | 0.0 |
Radiation | 0 W/m² |
Zon & Maan
Afnemende Maan
76% Zichtbaar |
WeerRecord. Bekijk alle weerrecords.
Hoog: | 3.0 °C | Laag: | 0.7 °C |
Gemiddelde Wind: | 8 km/h | Hoogste Wind: | 24 km/h |
Regen vandaag: | 0.7 mm | Max Regen: | 0.0 mm/hr |
Hoog: | 14.9 °C | Laag: | 0.7 °C |
Gemiddelde Wind: | 3 km/h | Hoogste Wind: | 33 km/h |
Totale regen: | 61.3 mm | Max Regen: | 0.0 mm/hr |
Homepage Klik voor meer.