-3.4 °C
Voelt als: -5.9 °C
| Hoogste | Laagste |
| 1.8 °C | -3.7 °C |
--
-
| Snelheid | Vlaag | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | -4.1 °C |
| Humidity | 95% |
| Regen | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| UV Index | 0.0 |
| Radiation | 0 W/m² |
|
Zon & Maan
Asgrause Maan
6% Zichtbaar |
WeerRecord. Bekijk alle weerrecords.
| Hoog: | 1.8 °C | Laag: | -3.7 °C |
| Gemiddelde Wind: | 8 km/h | Hoogste Wind: | 24 km/h |
| Regen vandaag: | 0.0 mm | Max Regen: | 0.0 mm/hr |
| Hoog: | 13.0 °C | Laag: | -3.7 °C |
| Gemiddelde Wind: | 3 km/h | Hoogste Wind: | 24 km/h |
| Totale regen: | 32.4 mm | Max Regen: | 3.7 mm/hr |
Homepage Klik voor meer.

