12.2 °C
Voelt als: 11.2 °C
| Hoogste | Laagste |
| 12.2 °C | 9.2 °C |
WZW
253°
| Snelheid | Vlaag | |
| 5 | 10 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 9.8 °C |
| Humidity | 85% |
| Regen | 0.2 mm 0.0 mm/hr |
| UV Index | 1.0 |
| Radiation | 302 W/m² |
|
Zon & Maan
Laatste Kwartier
59% Zichtbaar |
WeerRecord. Bekijk alle weerrecords.
| Hoog: | 12.2 °C | Laag: | 9.2 °C |
| Gemiddelde Wind: | 2 km/h | Hoogste Wind: | 15 km/h |
| Regen vandaag: | 0.2 mm | Max Regen: | 0.4 mm/hr |
| Hoog: | 20.0 °C | Laag: | 3.3 °C |
| Gemiddelde Wind: | 2 km/h | Hoogste Wind: | 24 km/h |
| Totale regen: | 0.4 mm | Max Regen: | 0.4 mm/hr |
Homepage Klik voor meer.

