4.5 °C
Voelt als: 2.7 °C
| Hoogste | Laagste |
| 8.4 °C | 2.0 °C |
ONO
63°
| Snelheid | Vlaag | |
| 3 | 4 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 3.8 °C |
| Humidity | 95% |
| Regen | 20.5 mm 0.0 mm/hr |
| UV Index | 0.0 |
| Radiation | 0 W/m² |
|
Zon & Maan
Asgrause Maan
16% Zichtbaar |
WeerRecord. Bekijk alle weerrecords.
| Hoog: | 8.4 °C | Laag: | 2.0 °C |
| Gemiddelde Wind: | 3 km/h | Hoogste Wind: | 17 km/h |
| Regen vandaag: | 20.5 mm | Max Regen: | 0.0 mm/hr |
| Hoog: | 20.0 °C | Laag: | 2.0 °C |
| Gemiddelde Wind: | 3 km/h | Hoogste Wind: | 28 km/h |
| Totale regen: | 37.1 mm | Max Regen: | 0.4 mm/hr |
Homepage Klik voor meer.

