10.9 °C
Voelt als: 9.6 °C
| Hoogste | Laagste |
| 12.4 °C | 10.9 °C |
W
270°
| Snelheid | Vlaag | |
| 7 | 16 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 9.8 °C |
| Humidity | 93% |
| Regen | 8.8 mm 0.0 mm/hr |
| UV Index | 0.0 |
| Radiation | 0 W/m² |
|
Zon & Maan
Eerste Kwartier
33% Zichtbaar |
WeerRecord. Bekijk alle weerrecords.
| Hoog: | 12.4 °C | Laag: | 10.9 °C |
| Gemiddelde Wind: | 10 km/h | Hoogste Wind: | 30 km/h |
| Regen vandaag: | 8.8 mm | Max Regen: | 0.0 mm/hr |
| Hoog: | 13.0 °C | Laag: | -4.6 °C |
| Gemiddelde Wind: | 4 km/h | Hoogste Wind: | 30 km/h |
| Totale regen: | 80.2 mm | Max Regen: | 3.7 mm/hr |
Homepage Klik voor meer.

