13.0 °C
Voelt als: 12.4 °C
| Hoogste | Laagste |
| 20.6 °C | 7.5 °C |
ZZW
211°
| Snelheid | Vlaag | |
| 3 | 6 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 9.4 °C |
| Humidity | 79% |
| Regen | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| UV Index | 0.0 |
| Radiation | 0 W/m² |
|
Zon & Maan
Eerste Kwartier
64% Zichtbaar |
WeerRecord. Bekijk alle weerrecords.
| Hoog: | 20.6 °C | Laag: | 7.5 °C |
| Gemiddelde Wind: | 2 km/h | Hoogste Wind: | 15 km/h |
| Regen vandaag: | 0.0 mm | Max Regen: | 0.0 mm/hr |
| Hoog: | 20.6 °C | Laag: | -4.6 °C |
| Gemiddelde Wind: | 4 km/h | Hoogste Wind: | 34 km/h |
| Totale regen: | 80.5 mm | Max Regen: | 3.7 mm/hr |
Homepage Klik voor meer.

