11.7 °C
Voelt als: 12.1 °C
| Hoogste | Laagste |
| 12.9 °C | 9.3 °C |
--
-
| Snelheid | Vlaag | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 11.3 °C |
| Humidity | 97% |
| Regen | 0.1 mm 0.0 mm/hr |
| UV Index | 0.0 |
| Radiation | 0 W/m² |
|
Zon & Maan
Eerste Kwartier
54% Zichtbaar |
WeerRecord. Bekijk alle weerrecords.
| Hoog: | 12.9 °C | Laag: | 9.3 °C |
| Gemiddelde Wind: | 3 km/h | Hoogste Wind: | 17 km/h |
| Regen vandaag: | 0.1 mm | Max Regen: | 0.0 mm/hr |
| Hoog: | 13.0 °C | Laag: | -4.6 °C |
| Gemiddelde Wind: | 4 km/h | Hoogste Wind: | 34 km/h |
| Totale regen: | 80.5 mm | Max Regen: | 3.7 mm/hr |
Homepage Klik voor meer.

