9.1 °C
Voelt als: 7.8 °C
| Hoogste | Laagste |
| 11.3 °C | 7.3 °C |
ZZO
168°
| Snelheid | Vlaag | |
| 4 | 6 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 8.3 °C |
| Humidity | 95% |
| Regen | 6.8 mm 0.0 mm/hr |
| UV Index | 0.0 |
| Radiation | 0 W/m² |
|
Zon & Maan
Asgrause Maan
28% Zichtbaar |
WeerRecord. Bekijk alle weerrecords.
| Hoog: | 11.3 °C | Laag: | 7.3 °C |
| Gemiddelde Wind: | 5 km/h | Hoogste Wind: | 22 km/h |
| Regen vandaag: | 6.8 mm | Max Regen: | 0.0 mm/hr |
| Hoog: | 13.0 °C | Laag: | -1.2 °C |
| Gemiddelde Wind: | 3 km/h | Hoogste Wind: | 22 km/h |
| Totale regen: | 14.4 mm | Max Regen: | 3.7 mm/hr |
Homepage Klik voor meer.

