9.0 °C
Voelt als: 8.3 °C
| Hoogste | Laagste |
| 18.3 °C | 3.3 °C |
ZZO
150°
| Snelheid | Vlaag | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 6.7 °C |
| Humidity | 85% |
| Regen | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| UV Index | 0.0 |
| Radiation | 0 W/m² |
|
Zon & Maan
Volle Maan
99% Zichtbaar |
WeerRecord. Bekijk alle weerrecords.
| Hoog: | 18.3 °C | Laag: | 3.3 °C |
| Gemiddelde Wind: | 1 km/h | Hoogste Wind: | 12 km/h |
| Regen vandaag: | 0.0 mm | Max Regen: | 0.0 mm/hr |
| Hoog: | 19.4 °C | Laag: | 3.3 °C |
| Gemiddelde Wind: | 3 km/h | Hoogste Wind: | 24 km/h |
| Totale regen: | 0.0 mm | Max Regen: | 0.0 mm/hr |
Homepage Klik voor meer.

