8.2 °C
Voelt als: 7.3 °C
| Hoogste | Laagste |
| 8.9 °C | 3.6 °C |
WZW
237°
| Snelheid | Vlaag | |
| 2 | 5 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 7.9 °C |
| Humidity | 98% |
| Regen | 2.4 mm 0.0 mm/hr |
| UV Index | 0.0 |
| Radiation | 0 W/m² |
|
Zon & Maan
Afnemende Maan
79% Zichtbaar |
WeerRecord. Bekijk alle weerrecords.
| Hoog: | 8.9 °C | Laag: | 3.6 °C |
| Gemiddelde Wind: | 3 km/h | Hoogste Wind: | 12 km/h |
| Regen vandaag: | 2.4 mm | Max Regen: | 0.0 mm/hr |
| Hoog: | 9.6 °C | Laag: | 0.8 °C |
| Gemiddelde Wind: | 3 km/h | Hoogste Wind: | 18 km/h |
| Totale regen: | 5.6 mm | Max Regen: | 3.7 mm/hr |
Homepage Klik voor meer.

