3.1 °C
Voelt als: 0.5 °C
| Hoogste | Laagste |
| 5.9 °C | 2.9 °C |
W
278°
| Snelheid | Vlaag | |
| 5 | 11 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 1.9 °C |
| Humidity | 91% |
| Regen | 7.5 mm 0.0 mm/hr |
| UV Index | 0.0 |
| Radiation | 0 W/m² |
|
Zon & Maan
Nieuwe Maan
1% Zichtbaar |
WeerRecord. Bekijk alle weerrecords.
| Hoog: | 5.9 °C | Laag: | 2.9 °C |
| Gemiddelde Wind: | 7 km/h | Hoogste Wind: | 25 km/h |
| Regen vandaag: | 7.5 mm | Max Regen: | 0.0 mm/hr |
| Hoog: | 13.0 °C | Laag: | -4.6 °C |
| Gemiddelde Wind: | 4 km/h | Hoogste Wind: | 25 km/h |
| Totale regen: | 53.5 mm | Max Regen: | 3.7 mm/hr |
Homepage Klik voor meer.

