5.2 °C
Voelt als: 3.2 °C
| Hoogste | Laagste |
| 10.8 °C | 5.2 °C |
ZZO
167°
| Snelheid | Vlaag | |
| 3 | 6 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 4.0 °C |
| Humidity | 92% |
| Regen | 10.4 mm 0.0 mm/hr |
| UV Index | 0.0 |
| Radiation | 0 W/m² |
|
Zon & Maan
Asgrause Maan
25% Zichtbaar |
WeerRecord. Bekijk alle weerrecords.
| Hoog: | 10.8 °C | Laag: | 5.2 °C |
| Gemiddelde Wind: | 6 km/h | Hoogste Wind: | 27 km/h |
| Regen vandaag: | 10.4 mm | Max Regen: | 0.0 mm/hr |
| Hoog: | 20.0 °C | Laag: | 3.3 °C |
| Gemiddelde Wind: | 3 km/h | Hoogste Wind: | 28 km/h |
| Totale regen: | 16.6 mm | Max Regen: | 0.4 mm/hr |
Homepage Klik voor meer.

