10.2 °C
Voelt als: 7.1 °C
| Hoogste | Laagste |
| 10.6 °C | 1.6 °C |
ZW
235°
| Snelheid | Vlaag | |
| 7 | 14 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 2.0 °C |
| Humidity | 57% |
| Regen | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| UV Index | 1.4 |
| Radiation | 389 W/m² |
|
Zon & Maan
Wassende Maan
84% Zichtbaar |
WeerRecord. Bekijk alle weerrecords.
| Hoog: | 10.6 °C | Laag: | 1.6 °C |
| Gemiddelde Wind: | 4 km/h | Hoogste Wind: | 17 km/h |
| Regen vandaag: | 0.0 mm | Max Regen: | 0.0 mm/hr |
| Hoog: | 20.0 °C | Laag: | -0.7 °C |
| Gemiddelde Wind: | 4 km/h | Hoogste Wind: | 38 km/h |
| Totale regen: | 65.3 mm | Max Regen: | 0.4 mm/hr |
Homepage Klik voor meer.

