7.0 °C
Voelt als: 5.7 °C
| Hoogste | Laagste |
| 10.5 °C | 4.8 °C |
Z
172°
| Snelheid | Vlaag | |
| 0 | 3 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 4.3 °C |
| Humidity | 83% |
| Regen | 5.7 mm 0.0 mm/hr |
| UV Index | 0.0 |
| Radiation | 0 W/m² |
|
Zon & Maan
Asgrause Maan
4% Zichtbaar |
WeerRecord. Bekijk alle weerrecords.
| Hoog: | 10.5 °C | Laag: | 4.8 °C |
| Gemiddelde Wind: | 6 km/h | Hoogste Wind: | 26 km/h |
| Regen vandaag: | 5.7 mm | Max Regen: | 0.0 mm/hr |
| Hoog: | 20.0 °C | Laag: | 0.7 °C |
| Gemiddelde Wind: | 3 km/h | Hoogste Wind: | 28 km/h |
| Totale regen: | 45.1 mm | Max Regen: | 0.4 mm/hr |
Homepage Klik voor meer.

