10.7 °C
Voelt als: 9.8 °C
| Hoogste | Laagste |
| 10.7 °C | 8.7 °C |
Z
178°
| Snelheid | Vlaag | |
| 2 | 6 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 8.3 °C |
| Humidity | 85% |
| Regen | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| UV Index | 0.1 |
| Radiation | 94 W/m² |
|
Zon & Maan
Asgrause Maan
26% Zichtbaar |
WeerRecord. Bekijk alle weerrecords.
| Hoog: | 10.7 °C | Laag: | 8.7 °C |
| Gemiddelde Wind: | 4 km/h | Hoogste Wind: | 15 km/h |
| Regen vandaag: | 0.0 mm | Max Regen: | 0.0 mm/hr |
| Hoog: | 10.7 °C | Laag: | -6.6 °C |
| Gemiddelde Wind: | 7 km/h | Hoogste Wind: | 36 km/h |
| Totale regen: | 46.4 mm | Max Regen: | 0.0 mm/hr |
Homepage Klik voor meer.

