3.7 °C
Voelt als: 0.4 °C
| Hoogste | Laagste |
| 3.8 °C | 3.1 °C |
W
261°
| Snelheid | Vlaag | |
| 10 | 17 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 3.3 °C |
| Humidity | 97% |
| Regen | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| UV Index | 0.0 |
| Radiation | 0 W/m² |
|
Zon & Maan
Nieuwe Maan
0% Zichtbaar |
WeerRecord. Bekijk alle weerrecords.
| Hoog: | 3.8 °C | Laag: | 3.1 °C |
| Gemiddelde Wind: | 8 km/h | Hoogste Wind: | 20 km/h |
| Regen vandaag: | 0.0 mm | Max Regen: | 0.0 mm/hr |
| Hoog: | 13.0 °C | Laag: | -4.6 °C |
| Gemiddelde Wind: | 4 km/h | Hoogste Wind: | 24 km/h |
| Totale regen: | 46.0 mm | Max Regen: | 3.7 mm/hr |
Homepage Klik voor meer.

