4.6 °C
Voelt als: 3.1 °C
| Hoogste | Laagste |
| 7.6 °C | 0.8 °C |
ZZO
154°
| Snelheid | Vlaag | |
| 1 | 5 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 3.9 °C |
| Humidity | 96% |
| Regen | 0.1 mm 0.0 mm/hr |
| UV Index | 0.0 |
| Radiation | 0 W/m² |
|
Zon & Maan
Afnemende Maan
87% Zichtbaar |
WeerRecord. Bekijk alle weerrecords.
| Hoog: | 7.6 °C | Laag: | 0.8 °C |
| Gemiddelde Wind: | 2 km/h | Hoogste Wind: | 16 km/h |
| Regen vandaag: | 0.1 mm | Max Regen: | 0.0 mm/hr |
| Hoog: | 9.6 °C | Laag: | 0.8 °C |
| Gemiddelde Wind: | 3 km/h | Hoogste Wind: | 18 km/h |
| Totale regen: | 3.2 mm | Max Regen: | 3.7 mm/hr |
Homepage Klik voor meer.

