12.4 °C
Voelt als: 11.6 °C
| Hoogste | Laagste |
| 12.8 °C | 9.0 °C |
WZW
243°
| Snelheid | Vlaag | |
| 4 | 10 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 9.8 °C |
| Humidity | 84% |
| Regen | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| UV Index | 0.5 |
| Radiation | 143 W/m² |
|
Zon & Maan
Laatste Kwartier
67% Zichtbaar |
WeerRecord. Bekijk alle weerrecords.
| Hoog: | 12.8 °C | Laag: | 9.0 °C |
| Gemiddelde Wind: | 5 km/h | Hoogste Wind: | 19 km/h |
| Regen vandaag: | 0.0 mm | Max Regen: | 0.0 mm/hr |
| Hoog: | 18.7 °C | Laag: | 5.2 °C |
| Gemiddelde Wind: | 3 km/h | Hoogste Wind: | 30 km/h |
| Totale regen: | 11.4 mm | Max Regen: | 0.0 mm/hr |
Homepage Klik voor meer.

