10.7 °C
Voelt als: 8.3 °C
| Hoogste | Laagste |
| 12.6 °C | 8.6 °C |
W
263°
| Snelheid | Vlaag | |
| 11 | 25 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 8.8 °C |
| Humidity | 88% |
| Regen | 0.1 mm 0.0 mm/hr |
| UV Index | 0.0 |
| Radiation | 0 W/m² |
|
Zon & Maan
Eerste Kwartier
43% Zichtbaar |
WeerRecord. Bekijk alle weerrecords.
| Hoog: | 12.6 °C | Laag: | 8.6 °C |
| Gemiddelde Wind: | 10 km/h | Hoogste Wind: | 34 km/h |
| Regen vandaag: | 0.1 mm | Max Regen: | 0.0 mm/hr |
| Hoog: | 13.0 °C | Laag: | -4.6 °C |
| Gemiddelde Wind: | 5 km/h | Hoogste Wind: | 34 km/h |
| Totale regen: | 80.4 mm | Max Regen: | 3.7 mm/hr |
Homepage Klik voor meer.

