5.1 °C
Voelt als: 3.0 °C
| Hoogste | Laagste |
| 13.0 °C | 4.9 °C |
W
271°
| Snelheid | Vlaag | |
| 3 | 8 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 3.2 °C |
| Humidity | 88% |
| Regen | 5.3 mm 0.0 mm/hr |
| UV Index | 0.0 |
| Radiation | 0 W/m² |
|
Zon & Maan
Eerste Kwartier
47% Zichtbaar |
WeerRecord. Bekijk alle weerrecords.
| Hoog: | 13.0 °C | Laag: | 4.9 °C |
| Gemiddelde Wind: | 8 km/h | Hoogste Wind: | 38 km/h |
| Regen vandaag: | 5.3 mm | Max Regen: | 0.0 mm/hr |
| Hoog: | 20.0 °C | Laag: | 0.7 °C |
| Gemiddelde Wind: | 3 km/h | Hoogste Wind: | 38 km/h |
| Totale regen: | 51.2 mm | Max Regen: | 0.4 mm/hr |
Homepage Klik voor meer.

