11.7 °C
Voelt als: 10.8 °C
| Hoogste | Laagste |
| 14.9 °C | 9.2 °C |
W
263°
| Snelheid | Vlaag | |
| 3 | 6 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 8.4 °C |
| Humidity | 80% |
| Regen | 0.3 mm 0.0 mm/hr |
| UV Index | 0.0 |
| Radiation | 0 W/m² |
|
Zon & Maan
Laatste Kwartier
55% Zichtbaar |
WeerRecord. Bekijk alle weerrecords.
| Hoog: | 14.9 °C | Laag: | 9.2 °C |
| Gemiddelde Wind: | 4 km/h | Hoogste Wind: | 20 km/h |
| Regen vandaag: | 0.3 mm | Max Regen: | 0.4 mm/hr |
| Hoog: | 20.0 °C | Laag: | 3.3 °C |
| Gemiddelde Wind: | 2 km/h | Hoogste Wind: | 24 km/h |
| Totale regen: | 0.4 mm | Max Regen: | 0.4 mm/hr |
Homepage Klik voor meer.

