0.5 °C
Voelt als: -1.6 °C
Hoogste | Laagste |
0.8 °C | 0.5 °C |
--
-
Snelheid | Vlaag | |
0 | 0 | |
km/h |
Barometer | |
Dew Point | -0.3 °C |
Humidity | 94% |
Regen | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
UV Index | 0.0 |
Radiation | 0 W/m² |
Zon & Maan
![]() ![]()
Afnemende Maan
95% Zichtbaar |
WeerRecord. Bekijk alle weerrecords.
Hoog: | 0.8 °C | Laag: | 0.5 °C |
Gemiddelde Wind: | 0 km/h | Hoogste Wind: | 4 km/h |
Regen vandaag: | 0.0 mm | Max Regen: | 0.0 mm/hr |
Hoog: | 10.0 °C | Laag: | -5.1 °C |
Gemiddelde Wind: | 3 km/h | Hoogste Wind: | 22 km/h |
Totale regen: | 20.1 mm | Max Regen: | 0.0 mm/hr |
Homepage Klik voor meer.