6.1 °C
Voelt als: 4.2 °C
| Hoogste | Laagste |
| 6.1 °C | 1.6 °C |
WZW
251°
| Snelheid | Vlaag | |
| 3 | 8 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 4.1 °C |
| Humidity | 88% |
| Regen | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| UV Index | 0.3 |
| Radiation | 80 W/m² |
|
Zon & Maan
Wassende Maan
82% Zichtbaar |
WeerRecord. Bekijk alle weerrecords.
| Hoog: | 6.1 °C | Laag: | 1.6 °C |
| Gemiddelde Wind: | 3 km/h | Hoogste Wind: | 11 km/h |
| Regen vandaag: | 0.0 mm | Max Regen: | 0.0 mm/hr |
| Hoog: | 20.0 °C | Laag: | -0.7 °C |
| Gemiddelde Wind: | 4 km/h | Hoogste Wind: | 38 km/h |
| Totale regen: | 65.3 mm | Max Regen: | 0.4 mm/hr |
Homepage Klik voor meer.

