2.3 °C
Voelt als: 0.2 °C
| Hoogste | Laagste |
| 7.2 °C | 1.7 °C |
WZW
251°
| Snelheid | Vlaag | |
| 1 | 4 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 0.3 °C |
| Humidity | 87% |
| Regen | 2.8 mm 0.0 mm/hr |
| UV Index | 0.0 |
| Radiation | 0 W/m² |
|
Zon & Maan
Eerste Kwartier
58% Zichtbaar |
WeerRecord. Bekijk alle weerrecords.
| Hoog: | 7.2 °C | Laag: | 1.7 °C |
| Gemiddelde Wind: | 5 km/h | Hoogste Wind: | 28 km/h |
| Regen vandaag: | 2.8 mm | Max Regen: | 0.0 mm/hr |
| Hoog: | 20.0 °C | Laag: | 0.7 °C |
| Gemiddelde Wind: | 3 km/h | Hoogste Wind: | 38 km/h |
| Totale regen: | 54.5 mm | Max Regen: | 0.4 mm/hr |
Homepage Klik voor meer.

