12.0 °C
Voelt als: 11.2 °C
| Hoogste | Laagste |
| 12.1 °C | 4.5 °C |
WZW
250°
| Snelheid | Vlaag | |
| 3 | 6 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 8.7 °C |
| Humidity | 80% |
| Regen | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| UV Index | 1.1 |
| Radiation | 343 W/m² |
|
Zon & Maan
Afnemende Maan
70% Zichtbaar |
WeerRecord. Bekijk alle weerrecords.
| Hoog: | 12.1 °C | Laag: | 4.5 °C |
| Gemiddelde Wind: | 1 km/h | Hoogste Wind: | 10 km/h |
| Regen vandaag: | 0.0 mm | Max Regen: | 0.0 mm/hr |
| Hoog: | 19.4 °C | Laag: | 3.3 °C |
| Gemiddelde Wind: | 2 km/h | Hoogste Wind: | 24 km/h |
| Totale regen: | 0.0 mm | Max Regen: | 0.0 mm/hr |
Homepage Klik voor meer.

