8.5 °C
Voelt als: 5.9 °C
Hoogste | Laagste |
10.0 °C | 5.3 °C |
NO
56°
Snelheid | Vlaag | |
8 | 14 | |
km/h |
Barometer | |
Dew Point | 5.1 °C |
Humidity | 79% |
Regen | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
UV Index | 0.6 |
Radiation | 96 W/m² |
Zon & Maan
![]() ![]()
Eerste Kwartier
61% Zichtbaar |
WeerRecord. Bekijk alle weerrecords.
Hoog: | 10.0 °C | Laag: | 5.3 °C |
Gemiddelde Wind: | 5 km/h | Hoogste Wind: | 16 km/h |
Regen vandaag: | 0.0 mm | Max Regen: | 0.0 mm/hr |
Hoog: | 28.8 °C | Laag: | 2.9 °C |
Gemiddelde Wind: | 4 km/h | Hoogste Wind: | 22 km/h |
Totale regen: | 2.4 mm | Max Regen: | 0.0 mm/hr |
Homepage Klik voor meer.